1% Resistor Values
100 143 191 274 392 562 806
102 147 196 280 402 576 825
105 150 200 287 412 590 845
107 154 205 294 422 604 866
110 154 210 301 432 619 887
113 158 215 309 442 634 909
115 162 221 316 453 649 931
118 165 226 324 464 665 953
121 169 232 332 475 681 976
124 174 237 340 487 698
127 178 243 348 499 715
130 182 249 357 511 732
133 187 255 365 523 750
137 191 261 374 536 768
140 196 267 383 549 787
5% Resistor Values
10 18 33 56
11 20 36 62
12 22 39 68
13 24 43 75
15 27 47 82
16 30 51 91